Jeżeli jesteś certyfikowanym zewnęrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usłuug wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera Portal dewelopera
| Api PSD2 | Bankowość Internetowa | |||
| Okres |
Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
| 01.08 – 31.08.2025 r. | 100 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
| 01.07 – 31.07.2025 r. | 100 | 0,00 | 99,96 | 0,04 |
| 01.06 – 30.06.2025 r. | 100 | 0,00 | 1000 | 0,00 |
| 01.05 – 31.05.2025 r. | 93,38 | 6,62 | 99,98 | 0,02 |
| 01.04 – 30.04.2025 r. | 98,85 | 1,25 | 99,52 | 0,48 |
| 01.07 – 31.07.2024 r. | 100,00 | 0,00 | 99,57 | 0,43 |
| 01.06 – 30.06.2024 r. | 100,00 | 0,00 | 99,49 | 0,51 |
| 01.01 – 31.01.2024 r. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
